КВАДРОЦИКЛ BALTMOTORS Striker 700 EFI
545 930₽
Добавить в корзину
В корзине
Характеристики
Описание
Раздел
КвадроциклыБренд
BaltmotorsПривод
2/4WDТип двигателя
бензиновыйТактность
4TТип
Утилитарные квадроциклыОбъём (куб.см)
600-699Максимальная скорость, км/ч
90Кол-во цилиндров
1Тип охлаждения
ЖидкостноеСистема пуска двигателя
Электростартер, ручной стартер
Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Квадроцикл BALTMOTORS Striker 700 EFI – это мощь и надежность. Благодаря инжекторной системе подачи топлива (EFI) обеспечивается плавная работа двигателя при любых условиях. Легкий вес и отличная управляемость делают его идеальным выбором для любителей активного отдыха. Высокая проходимость позволяет преодолевать сложные участки бездорожья. Этот квадроцикл станет вашим надежным спутником как на охоте, так и во время путешествий по дикой природе.
Основные характеристики
| Двигатель | 700 EFI |
| Рабочий объём, куб.см: | 686 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров: | 1 |
| Тип охлаждения: | Жидкостное |
| Крутящий момент, Н·м при об/мин: | 53 / 5000 |
| Степень сжатия: | 9,2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 102 × 84 |
| Система питания: | Инжектор Delphi |
| Система зажигания: | Бесконтактная с электронным управлением (ECU) |
| Система пуска двигателя: | Электростартер, ручной стартер |
| Сцепление: | Центробежного типа, в масляной ванне |
| Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Рама и шасси | |
| Рама(тип): | Стальная, сварная, трубчатая |
| Трансмиссия: | Автоматическая, вариатор (L-H-N-R-P) |
| Режим привода: | 2×4 / 4×4 / 4×4 LOCK |
| Передний / задний тормоз: | Гидравлические, дисковые / гидравлический, дисковый |
| Парковочный тормоз: | Интегрирован в трансмиссию |
| Передняя шина: | WANDA АТ26×9-12” |
| Задняя шина: | WANDA АТ26×10-12” |
| Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170 мм |
| Задняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 225 мм |
| Размеры и масса | |
| Колёсная база, мм: | 1365 |
| Сухой вес, кг: | 329±3 |
| Длина × Ширина × Высота, мм: | 2250 × 1170 × 1225 |
| Дорожный просвет, мм: | 300 |
| Топливный бак, л: | 17 |
| Максимальная нагрузка, кг: | 180 |
| Расход и скорость * | |
| Расход, л/100км: | 13 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 90 |
Недавно просмотренные