Характеристики
Описание
Раздел
КвадроциклыБренд
SuzukiПривод
полный 4WDТип двигателя
бензиновыйТактность
4TТип
Утилитарные квадроциклыОбъём (куб.см)
500-599Запуск двигателя
ЭлектростартерЧисло цилиндров
1Объем топливного бака
17.5
Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Квадроцикл Suzuki LT-A 500XP - надежный и мощный транспорт для активного отдыха на природе. Сочетание высокой проходимости, комфорта и безопасности делает его идеальным выбором для любителей экстремальных поездок. Наслаждайтесь свободой передвижения в любых условиях с Suzuki LT-A 500XP!
Основные характеристики
| Бренд: | Suzuki (Сузуки) |
| Тип: | Утилитарные |
| Количество мест: | Двухместные |
| Возрастная категория: | Взрослые |
| Объем двигателя: | 500 куб. см. |
| Тип двигателя: | Четырехтактный одноцилиндровый, 493 куб. см, с жидкостным охлаждением, один верхний распредвал (SOHC), 4 клапана на цилиндр |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 87,5 х 82 |
| Система питнаия: | Впрыск топлива |
| Топливный бак, л: | 17,5 |
| Система зажигания: | Электронная (CDI) |
| Система запуска: | Электрический стартер |
| Трансмиссия: | QuadMatic CVT с V-образным ремнем и центробежным сцеплением |
| Привод: | Карданный вал |
| Электроусилитель рулевого управления: | Есть |
| Передняя подвеска: | Независимая, на двух поперечных рычагах |
| Задняя подвеска: | Независимая, на двух поперечных рычагах |
| Передний тормоз, мм: | Гидравлический дисковый |
| Задний тормоз, мм: | Многодисковый в масляной ванне |
| Передние шины: | 25 х 8-12 |
| Задние шины: | 25 х 10-12 |
| Длина, мм: | 2165 |
| Ширина, мм: | 1250 |
| Высота, мм: | 1285 |
| Колесная база, мм: | 1258 |
| Дорожный просвет, мм: | 260 |
| Масса, кг: | 302 |
Недавно просмотренные
307 737₽
126 650₽
1 084 566₽
209 216₽