Характеристики
Описание
Раздел
КвадроциклыБренд
YAMAHAПривод
2/4WDТрансмиссия
вариаторТактность
4TТип
Утилитарные квадроциклыОбъём (куб.см)
400-499Колесная база
1240 ммСистема охлаждения
жидкостнаяОбъем топливного бака
14
Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Квадроцикл YAMAHA Kodiak 450 STD - надежный помощник для активного отдыха и работы. С мощным двигателем объемом 421 куб. см, вариаторной трансмиссией и жидкостной системой охлаждения он обеспечит комфортное передвижение по любому рельефу. Большой объем топливного бака (14 л) позволит далеко уезжать, а колесная база 1240 мм обеспечивает стабильность на дороге.
Основные характеристики
| Тип двигателя | одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, c одним верхним распредвалом (SOHC) |
| Рабочий объем, куб. см | 421 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84,5 x 75,0 |
| Степень сжатия | 10:1 |
| Система смазки | мокрый картер |
| Топливная система | Mikuni 34 |
| Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая клиноременная передача Yamaha Ultramatic® |
| Система привода | On-Command® – привод на 2 колеса/привод на 4 колеса |
| Система передней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, 171 mm wheel travel |
| Система задней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, 189 mm wheel travel |
| Передний тормоз | Двойные гидравлические дисковые 220 мм |
| Задний тормоз | Герметичные многодисковые тормоза в масляной ванне |
| Передние шины | AT25x8-12 / Aluminum Wheels |
| Задние шины | AT25x10-12 / Aluminum Wheels |
| Общая длина | 2035 |
| Общая ширина, мм | 1180 |
| Общая высота, мм | 1160 |
| Высота сиденья, мм | 855 |
| Колесная база, мм | 1240 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 245 |
| Передний багажник | 40 |
| Задний багажник | 80 |
Недавно просмотренные
598 261₽